Tablica 1NA. Wyszczególnienie obiektów i wymaganej klasy urządzenia piorunochronnego.
| Obiekt | Klasa/poziom ochrony | |||||
| L.p. | Cecha/przeznaczenie | L.p. | Rodzaj | |||
| 1 | Usługi publiczne | 1 | Budynki administracyjne | III – IV | ||
| 2 | Kina. teatry, szkoły, przedszkola | II¹ | III – IV | |||
| 3 | Kościoły z wieżą do 20 m | III – IV | ||||
| 4 | Muzea i obiekty historyczno-kulturowe | II¹ | III – IV | |||
| 5 | Hale targowe i widowiskowe itp. | II¹ | III – IV | |||
| 6 | Bazary | III – IV | ||||
| 7 | Zamknięte obiekty sportowe | II¹ | III – IV | |||
| 8 | Baseny i hale pływackie | III – IV | ||||
| 9 | Garaże (duże i średnie) | II¹ | III – IV | |||
| 10 | Strefy zagrożenia wybuchowego² | I | ||||
| 11 | Urządzenia pomiaru i sterowania | I |
| 2 | Przemysłowe i rzemieślnicze | 1 | Biurowe | III – IV | ||
| 2 | Produkcyjne, magazynowe | III – IV | ||||
| 3 | Gastronomiczne | III – IV |
| 3 | Noclegowe | 1 | Hotele, zajazdy, pensjonaty | III – IV | ||
| 2 | Duże hotele | II | ||||
| 3 | Schroniska, hale noclegowe | II |
| 4 | Kolejowe | 1 | Eksploatacyjne ( dworce, perony ) | II | III – IV | |
| 2 | Biurowe | III – IV | ||||
| 3 | Magazynowe | III – IV |
| 5 | Lotnicze | 1 | Obiekty obsługi linii lotniczych² | I | ||
| 2 | Strefy zagrożenia wybuchem² | I | ||||
| 3 | Centrala nadzoru lotniczego linii² | I | ||||
| 4 | Centrala nadzoru lotniczego inne | II | ||||
| 5 | Budynki odpraw pasażerskich | II¹ | III – IV | |||
| 6 | Budynki administracyjne | III – IV | ||||
| 7 | Hangary, magazyny | III – IV |
| 6 | Zdrowotne i opiekuńcze | 1 | Obiekty intensywnej terapii² | I | ||
| 2 | Pawilony szpitalne | III – IV | ||||
| 3 | Domy opieki i domy starców | II | ||||
| 4 | Budynki administracyjne | III – IV |
| 7 | Wielkogabarytowe | 1 | Gmachy wyższe niż 30m | II | ||
| 2 | Kościoły z wieżą ponad 20m | II |
| 8 | Mieszkalne | 1 | Domy jednorodzinne | III – IV | ||
| 2 | Domy wielorodzinne | III – IV |
| 9 | Rolnicze | 1 | Budynki gospodarcze | III – IV |
| 10 | Narażenia wybuchowe lub pożarowe | 1 | Zakłady petrochemiczne | II | ||
| 2 | Obiekty zawierające lub wykonane z materiałów łatwopalnych | II | ||||
| 3 | Strefy zagrożenia wybuchem budynków i oczyszczalni ścieków² | I | ||||
| 4 | Składy amunicji² | I | ||||
| 5 | Wytwórnie i magazyny materiałów wybuchowych/pirotechnicznych² | I | ||||
| 6 | Instalacji gazów/płynów palnych² | I |
| 11 | Techniczne | 1 | Urządzenia energetyczne | II | ||
| 2 | Urządzenia telekomunikacyjne | II | ||||
| 3 | Urządzenia informatyczne | II | ||||
| 4 | Centrale nadzoru technicznego | II |
| 12 | Wrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne | 1 | Obiekty z licznym wrażliwym wyposażeniem elektronicznym | III – IV |
| ¹ – Jeżeli w grę wchodzi podwyższone zagrożenie obiektu z uwagi na : eksponowane jego położenie ( np. na wzniesieniach ), nieodporną konstrukcję i duże wieloosobowe pomieszczenia. |
| ² – Wymagane jest zwrócenie szczególnej uwagi na skuteczność środków ochrony wewnętrznej ( ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami ). |
Tablica 1NA. Wyszczególnienie obiektów i wymaganej klasy urządzenia piorunochronnego.

