Tabela łączenia metali
Łączenie metali zwodów i przewodów odprowadzających ze sobą i z częściami konstrukcyjnymi.
| Stal | Aluminium | Miedź |
Stal nierdzewna (V4A) |
Tytan | Cyna | |
| Stal (StZn) | tak | tak | nie | tak | tak | tak |
| Aluminium | tak | tak | nie | tak | tak | tak |
| Miedź | nie | nie | tak | tak | nie | tak |
| Stal nierdzewna (V4A) | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Tytan | tak | tak | nie | tak | tak | tak |
| Cyna | tak | tak | tak | tak | tak | tak |

